|
|
DS-51-DIA HST with DSM4625-1100[モーター] |
|
- ファンカバー内側の直径|93 mm
-
ファン回転範囲|51平方cm
-
重量:ワイヤー、コネクター含む。|450g
-
出力範囲 |22-34N 2.24kgf -3.46kgf
-
排気流速 |58-75 m/s
-
RPMレンジ |22.000-27.000rpm
-
入力電力 |1,0 KW-2,05kW
-
使用可能バッテリー|6-8セル4000mAh
-
能率 |64%
- 画像 DS-51-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
DS-51-DIA HST with DSM4640-950[モーター] |
|
- ファンカバー内側の直径|93 mm
- ファン回転範囲|51平方cm
- 重量:モーター、ワイヤー、コネクター含む。|540g
- 出力範囲 |38-50N 3.87 - 5.1kgf
- 排気流速 |75-90 m/s
- RPMレンジ |28.000-32.000rpm
- 入力電力 |1,95-3,35kW
- 使用可能バッテリー|10-12セル4000mAh
- 能率 |67-70%
- 画像 DS-51-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
|
DS-77-DIA HST with DSM6740-650[モーター]
|
|
- ファンカバー内側の直径|120mm
- ファン回転範囲|77平方cm
- 重量:モーター、ワイヤー、コネクター含む。|1240g
- 出力範囲 |71-91N 7.24 - 9.28kgf
- 排気流速 |87-98 m/s
- RPMレンジ |24.000-28.500rpm
- 入力電力 |4,2-6,2kW
- 使用可能バッテリー|12-14セル 9000mAh
- 能率 |71-72%
- 画像 DS-77-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
DS-77-DIA HST with DSM6745-700[モーター]
|
|
- ファンカバー内側の直径|120mm
- ファン回転範囲|77平方cm
- 重量、モーター、ワイヤー、コネクター含む。|1070g
- 出力範囲 |88-112N 8.97 - 11.4kgf
- 排気流速 |96-110 m/s
- RPMレンジ |28.000-30.500rpm
- 入力電力 |5,7-8,6kW
- 使用可能バッテリー|12-14S 9000mAh
- 能率 |70-71%
- 画像 DS-77-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
|
DS-94-DIA HST with DSM6730-650[モーター] |
|
- ファンカバー内側の直径|128mm
- ファン回転範囲|77平方cm
- 重量、モーター、ワイヤー、コネクター含む。|1080g
- 出力範囲 |52-78N 5.3 - 7.95kgf
- 排気流速 |72-82 m/s
- RPMレンジ |21.000-22.500rpm
- 入力電力 |3,3-4,9kW
- 使用可能バッテリー|10-12S 6000mAh
- 能率 |65-68%
- 画像 DS-94-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
DS-94-DIA HST with DSM6740-650[モーター] |
|
- ファンカバー内側の直径|128mm
- ファン回転範囲|94平方cm
- 重量、モーター、ワイヤー、コネクター含む。|1250g
- 出力範囲 |82-107N 8.36 - 10.9kgf
- 排気流速 |85-97 m/s
- RPMレンジ |23.000-28.500rpm
- 入力電力 |4,7-7,0kW
- 使用可能バッテリー|12-14S 9000mAh
- 能率 |71-72%
- 画像 DS-94-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
DS-94-DIA HST with DSM6745-700[モーター] |
|
- ファンカバー内側の直径|128mm
- ファン回転範囲|94平方cm
- 重量、モーター、ワイヤー、コネクター含む。|1250g
- 出力範囲 |100-130N 10.2 - 13.26kgf
- 排気流速 |94-108 m/s
- RPMレンジ |28.000-30.500rpm
- 入力電力 |6.6-9.7kW
- 使用可能バッテリー|12-14S 9000mAh
- 能率 |70-71%
- 画像 DS-94-DIA HST
現在為替が不安定なため
価格が変動しております。 予めご了承お願いします。
詳細はJETSETまで
お問い合わせください
価格
|
|
DS-51-DIA HDT |
|
-
- 直径 |90mm
- 重量 |59g
- 静止推力範囲 |10-33N
- 最大モーター直径|38mm
- 回転速度 |22,000 - 41,000rpm
- ※モーター・アンプは別売りとなります。
価格 \円 在庫:
|
|
DS-75-DIA HDT |
|
-
- 直径 |110mm
- 重量 |123g
- 静止推力範囲 |-
- 最大モーター直径|38mm
- 回転速度 |-rpm
- ※モーター・アンプは別売りとなります。
価格 \円
在庫:
|
|
DS-94-DIA HDT |
|
-
- 直径 |120mm
- 重量 |132g
- 静止推力範囲 |28-95N
- 最大モーター直径|45mm
- 回転速度 |22,000 - 38,000rpm
- ※モーター・アンプは別売りとなります。
価格 \ 在庫:
|
|
ページTOP |